| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 428,0 Kilokalori / 1.790,8 kJ | 
| Protein | 0,2 g | 
| Karbonhidratlar | 44 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 428,0 Kilokalori / 1.790,8 kJ | 
| Protein | 0,2 g | 
| Karbonhidratlar | 44 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g | 
| Yağ | 24,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g | 
| Sodyum | 0,3 g |