| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ | 
| Protein | 4,7 g | 
| Karbonhidratlar | 72,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 59,3 g | 
| Yağ | 10,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ | 
| Protein | 4,7 g | 
| Karbonhidratlar | 72,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 59,3 g | 
| Yağ | 10,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |