| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 46,0 Kilokalori / 192,5 kJ | 
| Protein | 0,6 g | 
| Karbonhidratlar | 10,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,8 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 46,0 Kilokalori / 192,5 kJ | 
| Protein | 0,6 g | 
| Karbonhidratlar | 10,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,8 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g | 
| Sodyum | 0,0 g |