| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
| Protein | 11,9 g |
| Karbonhidratlar | 55,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,1 g |
| Yağ | 20,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 16,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
| Protein | 11,9 g |
| Karbonhidratlar | 55,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,1 g |
| Yağ | 20,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 16,9 g |
| Sodyum | 0,1 g |