| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 Kilokalori / 1.694,5 kJ |
| Protein | 23,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 Kilokalori / 1.694,5 kJ |
| Protein | 23,0 g |
| Karbonhidratlar | 43 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |