| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,5 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,5 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |