| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 153,0 Kilokalori / 640,2 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 153,0 Kilokalori / 640,2 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |