| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 646,0 Kilokalori / 2.702,9 kJ |
| Protein | 22,4 g |
| Karbonhidratlar | 10,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 55,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 646,0 Kilokalori / 2.702,9 kJ |
| Protein | 22,4 g |
| Karbonhidratlar | 10,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 55,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |