| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 651,0 Kilokalori / 2.723,8 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 55,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 651,0 Kilokalori / 2.723,8 kJ |
| Protein | 0,6 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 55,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |