| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
| Protein | 17,5 g |
| Karbonhidratlar | 0,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
| Protein | 17,5 g |
| Karbonhidratlar | 0,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |