| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 46,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 46,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Sodyum | n.A. |