| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 721,0 Kilokalori / 3.016,7 kJ | 
| Protein | 9,2 g | 
| Karbonhidratlar | 4,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g | 
| Yağ | 72,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,6 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 721,0 Kilokalori / 3.016,7 kJ | 
| Protein | 9,2 g | 
| Karbonhidratlar | 4,3 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g | 
| Yağ | 72,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,2 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 9,6 g | 
| Sodyum | n.A. |