| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 Kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 Kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 24 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |