| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 70,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,1 g |
| Yağ | 16,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 70,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,1 g |
| Yağ | 16,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |