| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 470,0 Kilokalori / 1.966,5 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 61,0 g |
| Yağ | 20,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 470,0 Kilokalori / 1.966,5 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 66 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 61,0 g |
| Yağ | 20,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |