| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 11,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 6,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 11,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
| Yağ | 6,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Sodyum | 0,8 g |