| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 Kilokalori / 1.686,2 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 1,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 403,0 Kilokalori / 1.686,2 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 1,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |