| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 169,0 Kilokalori / 707,1 kJ |
| Protein | 2,8 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 169,0 Kilokalori / 707,1 kJ |
| Protein | 2,8 g |
| Karbonhidratlar | 16 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
| Yağ | 10,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |