| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 629,0 Kilokalori / 2.631,7 kJ |
| Protein | 1,6 g |
| Karbonhidratlar | 48,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,4 g |
| Yağ | 46,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 629,0 Kilokalori / 2.631,7 kJ |
| Protein | 1,6 g |
| Karbonhidratlar | 48,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,4 g |
| Yağ | 46,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |