| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 63,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 63,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 g |
| Sodyum | 0,0 g |