| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 Kilokalori / 1.719,6 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 42,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,3 g |
| Yağ | 25,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 411,0 Kilokalori / 1.719,6 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 42,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,3 g |
| Yağ | 25,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Sodyum | 0,2 g |