| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 42,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,9 g |
| Yağ | 42,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 596,0 Kilokalori / 2.493,7 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 42,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,9 g |
| Yağ | 42,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |