| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 62 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |