| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 Kilokalori / 1.640,1 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 392,0 Kilokalori / 1.640,1 kJ |
| Protein | 7,6 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 41,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |