| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 347,0 Kilokalori / 1.451,9 kJ | 
| Protein | 21,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 29,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 347,0 Kilokalori / 1.451,9 kJ | 
| Protein | 21,0 g | 
| Karbonhidratlar | 0,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 29,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,6 g |