| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 Kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 Kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,3 g |