| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 634,0 Kilokalori / 2.652,7 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 634,0 Kilokalori / 2.652,7 kJ |
| Protein | 4,0 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |