| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |