| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 264,0 Kilokalori / 1.104,6 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 264,0 Kilokalori / 1.104,6 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,7 g |