| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Proteïnen | 12,6 g |
| Koolhydraten | 29,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 6,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 228,0 kcal / 954,0 kJ |
| Proteïnen | 12,6 g |
| Koolhydraten | 29,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 6,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,5 g |