| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 65,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 39,1 g |
| Vet | 21,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 65,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 39,1 g |
| Vet | 21,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |