| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Proteïnen | 8,5 g |
| Koolhydraten | 72 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,0 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Proteïnen | 8,5 g |
| Koolhydraten | 72 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 8,0 g |
| Vet | 12,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Natrium | 0,1 g |