| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteïnen | 14,3 g |
| Koolhydraten | 47,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,7 g |
| Vet | 28,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
| Proteïnen | 14,3 g |
| Koolhydraten | 47,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,7 g |
| Vet | 28,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,6 g |
| Natrium | 0,0 g |