| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Proteïnen | 9,9 g |
| Koolhydraten | 61,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 15,7 g |
| Vet | 10,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 13,1 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Proteïnen | 9,9 g |
| Koolhydraten | 61,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 15,7 g |
| Vet | 10,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 13,1 g |
| Natrium | 0,0 g |