| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ |
| Proteïnen | 8,8 g |
| Koolhydraten | 16,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,8 g |
| Vet | 20,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ |
| Proteïnen | 8,8 g |
| Koolhydraten | 16,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,8 g |
| Vet | 20,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,5 g |