| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Proteïnen | 11,4 g |
| Koolhydraten | 19,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
| Vet | 8,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Proteïnen | 11,4 g |
| Koolhydraten | 19,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,9 g |
| Vet | 8,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Natrium | 0,5 g |