| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
| Proteïnen | 18,7 g |
| Koolhydraten | 80 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,0 g |
| Vet | 8,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
| Proteïnen | 18,7 g |
| Koolhydraten | 80 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,0 g |
| Vet | 8,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Natrium | 0,5 g |