| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 80,0 kcal / 334,7 kJ |
| Proteïnen | 2,9 g |
| Koolhydraten | 10,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,2 g |
| Vet | 1,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 80,0 kcal / 334,7 kJ |
| Proteïnen | 2,9 g |
| Koolhydraten | 10,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,2 g |
| Vet | 1,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 0,2 g |