| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 49,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 45,4 g |
| Vet | 25,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Proteïnen | 6,6 g |
| Koolhydraten | 49,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 45,4 g |
| Vet | 25,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |