| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 130,0 kcal / 543,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 130,0 kcal / 543,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,2 γρ |