| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
| Προτεϊνες | 21,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 320,0 kcal / 1.338,9 kJ |
| Προτεϊνες | 21,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |