| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 44,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |