| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |