| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 32,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 282,0 kcal / 1.179,9 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 32,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |