| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |