| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 40 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 40 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |