| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 153,0 kcal / 640,2 kJ |
| Προτεϊνες | 10,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 153,0 kcal / 640,2 kJ |
| Προτεϊνες | 10,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |