| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |