| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 0,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 0,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |