| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 25,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 25,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |